Назад ... 9 10 11 12 ... Вперед
10.01.2019 в 01:29
Чемпионат по игре в 1000 ( 2019 год)
16.01.2019 в 17:59
Тысяча 36914990 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 17:54 07 с Результат | 59 мин. |
игорьK | Победа | Получено 104очк. | |
профффи | Поражение | Получено 0 очк. | |
Ilavche2010 | Поражение | Получено 0 очк. |
дополнено в 18:59
Тысяча 36914586 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 16:48 16 с Результат | 97 мин. |
Серж 345 | Победа | Получено 152очк. | |
профффи | Поражение | Получено 0 очк. | |
ЯнинВиктор | Поражение | Получено 0 очк. |
16.01.2019 в 20:15
Тысяча 36915816 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 20:13 56 с Результат | 37 мин. |
Матвеевич | Победа | Получено 62очк. | |
Pavel Kirillov8 | Поражение | Получено 0 очк. | |
Галай | Поражение | Получено 0 очк. |
16.01.2019 в 20:46
Тысяча 36916000 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 21:45 24 с Результат | 30 мин. |
профффи | Победа | Получено 30 очк. | |
Pavel Kirillov8 | Поражение | Получено 0 очк. | |
Матвеевич | Поражение | Получено 0 очк. |
center top no-repeat; left: 0px;">
Тысяча 36915820 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 21:14 41 с Результат | 80 мин. |
профффи | Победа | Получено 80 очк. | |
тоф | Поражение | Получено 0 очк. | |
Ilavche2010 | Поражение | Получено 0 очк. |
17.01.2019 в 13:47
Тысяча 36913959 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 14:55 36 с Результат | 32 мин. |
ЯнинВиктор | Победа | Получено 24очк. | |
Серж 345 | Победа | Получено 24очк. | |
беломор | Поражение | Получено -5 очк. | Не походил |
дополнено в 14:47
Тысяча 36919243 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 13:33 35 с Результат | 26 мин. |
ЯнинВиктор | Победа | Получено 40очк. | |
беломор | Поражение | Получено 0 очк. | |
Пирсс | Поражение | Получено 0 очк. |
17.01.2019 в 14:26
Тысяча 36919540 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 20:24 34 с Результат | 45 мин. |
borisovg | Победа | Получено 72очк. | |
Ивановец54 | Поражение | Получено 0 очк. | |
беломор | Поражение | Получено 0 очк. |
17.01.2019 в 16:04
17.01.2019 в 16:43
Тысяча 36920200 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 16:24 29 с Результат | 33 мин. |
беломор | Победа | Получено 60очк. | |
черчиль2 | Поражение | Получено 0 очк. | |
Пирсс | Поражение | Получено 0 очк. |
дополнено в 17:43
Тысяча 36920082 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 16:02 13 с Результат | 35 мин. |
Серж 345 | Победа | Получено 56очк. | |
ЯнинВиктор | Поражение | Получено 0 очк. | |
borisovg | Поражение | Получено 0 очк. |
center top no-repeat; left: 0px;">
Тысяча 36919763 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 15:08 31 с Результат | 48 мин. |
Кайфовая1 | Победа | Получено 48очк. | |
ЯнинВиктор | Поражение | Получено 0 очк. | |
Серж 345 | Поражение | Получено 0 очк. |
17.01.2019 в 16:50
Тысяча 36920355 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 16:49 49 с Результат | 42 мин. |
ЯнинВиктор | Победа | Получено 62очк. | |
тоф | Поражение | Получено 0 очк. | |
borisovg | Поражение | Получено 0 очк. |
17.01.2019 в 21:15
Тысяча 36921865 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 22:12 33 с Результат | 62 мин. |
Сергей11 | Победа | Получено 48очк. | |
Айфон | Поражение | Получено 0 очк. | |
oleg521 | Поражение | Получено 0 очк. |
center top no-repeat; left: 0px;">
Тысяча 36921507 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 21:11 19 с Результат | 40 мин. |
Сергей11 | Победа | Получено 22очк. | |
Айфон | Поражение | Получено 0 очк. | |
oleg521 | Поражение | Получено 0 очк. |
center top no-repeat; left: 0px;">
Тысяча 36921273 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 20:30 50 с Результат | 69 мин. |
oleg521 | Победа | Получено 58очк. | |
KAIST | Поражение | Получено 0 очк. | |
Сергей11 | Поражение | Получено 0 очк. |
18.01.2019 в 16:31
Тысяча 36925967 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 17:29 47 с Результат | 23 мин. |
Сергей11 | Победа | Получено 28очк. | |
Айфон | Поражение | Получено 0 очк. | |
oleg521 | Поражение | Получено 0 очк. |
center top no-repeat; left: 0px;">
Тысяча 36925828 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 17:05 01 с Результат | 70 мин. |
Айфон | Победа | Получено 74очк. | |
oleg521 | Поражение | Получено 0 очк. | |
Сергей11 | Поражение | Получено 0 очк. |
center top no-repeat; left: 0px;">
Тысяча 36925434 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 15:55 07 с Результат | 100 мин. |
Сергей11 | Победа | Получено 138очк. | |
Айфон | Поражение | Получено 0 очк. | |
oleg521 | Поражение | Получено 0 очк. |