Назад ... 18 19 20 21 ... Вперед
27.12.2023 в 13:37
За волю к победе:
СОСТАВ ИГРОКОВ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРНИРА :
23.03.2024 в 02:13
Таблица учета ПОБЕД в К.И. за 2024 год.
игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | К | 1 | 1 | итог |
1 виталий83 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 18 | |||||||
2 черчиль2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 20 | |||||||
3 chica | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||||
4 EgoroFF87 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 24 | ||||||
5 Коліжанка | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 23 | |||||||
6 Забайкалец | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 26 | |||||||
7 АФoн | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 22 | |||||||
8 Paritet | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 23 | |||||||
9 bolshoy8000 | 1 | 6 | - | 5 | 4 | 16 | |||||||
10Pavel Kirillov8 | 6 | - | 7 | 5 | 4 | 1 | 23 | ||||||
11 Liepa | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 24 | ||||||
12 Svetik 098 | - | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 28 | ||||||
13 Ihor12345 | - | 5 | 4 | 5 | - | 1 | 15 | ||||||
14 Ник_202393 | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | |||||||
15 Favorskiy | - | 5 | 4 | 6 | - | 15 | |||||||
16 Кратон | - | 5 | 7 | 4 | 6 | 22 | |||||||
17 | |||||||||||||
18 | --- |
Набравший более всех побед , в сумме за все турниры(учет без финалов) Становится...
Лучший Игрок ,,ИНТЕЛЛЕКТ КЛУБА,, в играх 1000 за 2024 год
Таблица учета БОЧЕК в К.И. за 2024 год.
игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | итог |
1 виталий83 | 6 | 24 | 28 | 44 | 21 | 123 | |||||||
2 черчиль2 | 3 | 40 | 30 | 46 | 55 | 174 | |||||||
3 chica | 10 | - | - | - | - | ||||||||
4 EgoroFF87 | 16 | 23 | 21 | 43 | 52 | 155 | |||||||
5 Коліжанка | 13 | 32 | 28 | 40 | 43 | 156 | |||||||
6 Забайкалец | 9 | 50 | 31 | 45 | 34 | 169 | |||||||
7 АФoн | 17 | 28 | 37 | 63 | 32 | 177 | |||||||
8 Paritet | 11 | 32 | 64 | 42 | 40 | 189 | |||||||
9 bolshoy8000 | 24 | 12 | - | 36 | 24 | 96 | |||||||
10 Liepa | 7 | 31 | 40 | 40 | 28 | 146 | |||||||
11 Svetik 098 | - | 23 | 44 | 44 | 41 | 152 | |||||||
12 Ihor12345 | - | 35 | 19 | 47 | - | ||||||||
13 Ник_202393 | - | 24 | 23 | 32 | 51 | 130 | |||||||
14 Favorskiy | - | 24 | 17 | 43 | - | ||||||||
15 Кратон | - | 34 | 42 | 46 | 33 | 155 | |||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | --- |
Набравший более всех становится...
Победитель номинации ,,За волю к победе ,, в К.И. игры 1000 (2024 г.)
Эту номинацию в данном турнире взял
27.03.2024 в 12:07
Концепция проекта ,,Интеллектуальные игры,, неизменна .
Каждому игроку в турнире , за определенный промежуток времени , дается возможность отыграть равное количество зачетных партий.
Лидеры по победам 3-4 Игрока играют в финале
Победитель занимает место в ДЕВЯТКЕ + запись на своей странице статистики.
УСЛОВИЯ и ПРАВИЛА абсолютно идентичны играм в прошедших турнирах.
4 апреля развод по столам , с помощью лидеров ( минимум 4 игрока и организатор) .
5 апреля начало игр.
29.03.2024 в 11:28
31.03.2024 в 18:18
1.04.2024 в 01:59
Господа и дамы хорошенькие .
Глядя на исход шестого турнира , сделал вполне логичный вывод . А ведь так Золотую девятку мы можем не набрать ни за 9 отборочных турниров , ни за 12.
Предложение 1.
Игроки которые уже завоевали место в девятке в финальных играх не участвуют .
Но чтоб мотивация для дальнейших игр у них осталась , добравшимся до финала давать +1 бал в зачет заключительного турнира . Ну а в финале будут играть следующие за ними Игроки. И за все остальные достижения поощрения в виде +1 балла остаются в силе.
Предложение 2.
Восьмой турнир сделать командным , с теми же условиями .
Предложение первое и второе будет принято только БОЛЬШИНСТВОМ из зарегистрированных в седьмой турнир.
Свои ЗА ,или НЕТ коротенько в личку Paritet .
Если есть что высказать , в тему обсуждение.
1.04.2024 в 15:20
1 Забайкалец 1. Нет 2. За
2 RocknRollа 1. За 2. За
3 Liepa 1. Нет 2. За
4 виталий83 1. Нет 2. За
5 Коліжанка 1. За 2. За
6 Svetik 098 1. За 2. За
7 Paritet 1. За 2. За
8 Ник_202393 1. За 2. За
9 черчиль2 1. За 2. За
10 Кратон 1. За 2. За
11 АФoн 1. За 2. За
12 EgoroFF87 1. За 2. За
ВОСЬМОЙ отборочный будет командный .
По 1 вопросу. буду делать предложение индивидуально
Примерно . Если дойдешь до финала , решаешь , реальные +0.5 балла без игры ,или эфемерный+1 балл выигрывая .
3.04.2024 в 14:42
В Разводе по столам примут участие : Ведущий , с помощью ГСЧ и лидеры по набору побед за прошедшие отборочные турниры Svetik 098 ; Забайкалец ; Liepa ; EgoroFF87 .
С 04 .04. по 15 .04. Каждому Игроку надо сыграть 15 партий.
4-6 апреля. Развод через ГСЧ по ТРИ партии за столом
№1 Svetik 098 1(5) Игрок 1 Забайкалец 1(3)
7-8 апреля. Развод Svetik 098 по ТРИ партии за столом
9-10 апреля. Развод Забайкалец по ТРИ партии за столом
№13 Paritet 2 (13) Игрок 0 RocknRollа 1 (8)
11-12 апреля. Развод Liepa по ТРИ партии за столом
№18 bolshoy8000 0 (4) игрок 1 Забайкалец 2 (10)
13-14 апреля. Развод EgoroFF87 по ТРИ партии за столом
Участники.
1 виталий83 9 (24)
2 Svetik 098 5 (27)
3 bolshoy8000 3 (21)
4 RocknRollа 5 (26)
5 Забайкалец 6 (25)
6 черчиль2 6 (43)
7 Paritet 9 (40)
8 Коліжанка 3 (38)
9 EgoroFF87 4 (27)
10 Liepa 4 (43)
11 Pavel Kirillov8 4
12 Кратон 4 (26)
13 Ник_202393 5 (48)
14 АФoн 5 (17)
15 Игрок...? 3
4.04.2024 в 12:47
I - 21 II -14 III - 24
Команда Забайкалец выигрывает турнир. ВСЕМ по +1 победе в общий зачет .
За индивидуальное первенство и путевку в заключительный турнир (или за дополнительный балл) играют
7.04.2024 в 02:54
Таблица учета ПОБЕД в К.И. за 2024 год.
Эту номинацию с результатом 48 бочек в ШЕСТОМ турнире взял Ник_202393
игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | К | 1 | 1 | итог |
1 виталий83 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 27 | ||||||
2 черчиль2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 26 | ||||||
3 chica | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||||||
4 EgoroFF87 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 28 | |||||
5 Коліжанка | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 26 | ||||||
6 Забайкалец | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 32 | ||||||
7 АФoн | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 5 | 27 | ||||||
8 Paritet | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 32 | ||||||
9 bolshoy8000 | 1 | 6 | - | 5 | 4 | 3 | 19 | ||||||
10Pavel Kirillov8 | 6 | - | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 27 | |||||
11 Liepa | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 28 | |||||
12 Svetik 098 | - | 4 | 6 | 8 | 9 | 5 | 1 | 33 | |||||
13 Ihor12345 | - | 5 | 4 | 5 | - | - | 1 | 15 | |||||
14 Ник_202393 | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 22 | ||||||
15 Favorskiy | - | 5 | 4 | 6 | - | - | 15 | ||||||
16 Кратон | - | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 26 | ||||||
17 RocknRollа | - | - | - | - | - | 5 | 5 | ||||||
18 | --- |
Набравший более всех побед , в сумме за все турниры(учет без финалов) Становится...
Лучший Игрок ,,ИНТЕЛЛЕКТ КЛУБА,, в играх 1000 за 2024 год
Таблица учета БОЧЕК в К.И. за 2024 год.
игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | итог | |||
1 виталий83 | 6 | 24 | 28 | 44 | 21 | 24 | 147 | ||||||
2 черчиль2 | 3 | 40 | 30 | 46 | 55 | 43 | 217 | ||||||
3 chica | 10 | - | - | - | - | - | |||||||
4 EgoroFF87 | 16 | 23 | 21 | 43 | 52 | 27 | 182 | ||||||
5 Коліжанка | 13 | 32 | 28 | 40 | 43 | 38 | 194 | ||||||
6 Забайкалец | 9 | 50 | 31 | 45 | 34 | 25 | 194 | ||||||
7 АФoн | 17 | 28 | 37 | 63 | 32 | 17 | 194 | ||||||
8 Paritet | 11 | 32 | 64 | 42 | 40 | 40 | 229 | ||||||
9 bolshoy8000 | 24 | 12 | - | 36 | 24 | 21 | 117 | ||||||
10 Liepa | 7 | 31 | 40 | 40 | 28 | 43 | 189 | ||||||
11 Svetik 098 | - | 23 | 44 | 44 | 41 | 27 | 179 | ||||||
12 Ihor12345 | - | 35 | 19 | 47 | - | - | |||||||
13 Ник_202393 | - | 24 | 23 | 32 | 51 | 48 | 178 | ||||||
14 Favorskiy | - | 24 | 17 | 43 | - | - | |||||||
15 Кратон | - | 34 | 42 | 46 | 33 | 26 | 181 | ||||||
16 RocknRollа | - | - | - | - | - | 26 | 26 | ||||||
17 | |||||||||||||
18 | --- |
Набравший более всех становится...
Победитель номинации ,,За волю к победе ,, в К.И. игры 1000 (2024 г.)
Эту номинацию с результатом 48 бочек в ШЕСТОМ турнире взял Ник_202393
9.04.2024 в 12:13
12.04.2024 в 12:18
Победитель отборочного турнира в К.И.игра 1000(2024г.)
За дубль побед в отборочных , ПЛЮС 1 победа в заключительном турнире .
14.04.2024 в 13:04
.
18.04.2024 в 02:31
.
Назад ... 18 19 20 21 ... Вперед
Тема закрыта для дальнейшего обсуждения.