27.12.2023 в 13:37
За волю к победе:
СОСТАВ ИГРОКОВ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРНИРА :
29.05.2024 в 01:46
с 19.05.24 по 29.05.24 надо сыграть 15 партий ,по возможности ,каждому.
19-20 мая . Развод Paritet по ТРИ партии за столом.
21-22 мая . Развод Svetik 098 по ТРИ партии за столом.
№8 Pavel Kirillov8 2 (6) Забайкалец 1 (4) Игрок - 0
23-24 мая. Развод Забайкалец по ТРИ партии за столом.
25-26 мая. Развод АФoн по ТРИ партии за столом.
27-28 мая .Развод виталий83 по ТРИ партии за столом.
№20 черчиль2 1 (2) Забайкалец 1 Игрок -1
№ стола ,победы и бочки фиксируем не откладывая на завтра в теме РЕЗУЛЬТАТЫ.http://onlineigry.com/forum/theme/961114#bottom
29.05.24. Заключительный день игр в 9ом отборочном турнире.
1 виталий83 8 (37)
2 Paritet 4 (41)
3 Забайкалец 3 (19)
4 Pavel Kirillov8 5 (31)
5 Ник_202393 2 (28)
6 черчиль2 7 (26)
7 Кратон 7 (46)
8 Svetik 098 4 (19)
9 RocknRollа 6 (28)
10 АФoн 4 (41)
11 Коліжанка 6 (58)
12 Игрок 4
29.05.2024 в 18:36
Таблица учета ПОБЕД в К.И. за 2024 год.
игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | К | 1 | 1 | итог |
1 виталий83 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 6 | 4 | 8 | 1 | 46 | ||
2 черчиль2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 37 | |||
3 chica | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
4 EgoroFF87 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - | 1 | 30 | ||
5 Коліжанка | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 40 | |||
6 Забайкалец | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 45 | ||
7 АФoн | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 46 | |||
8 Paritet | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | 4 | 43 | |||
9 bolshoy8000 | 1 | 6 | - | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 19 | |||
10Pavel Kirillov8 | 6 | - | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 41 | ||
11 Liepa | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | - | - | 1 | 30 | ||
12 Svetik 098 | - | 4 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 49 | ||
13 Ihor12345 | - | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 15 | ||
14 Ник_202393 | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 38 | ||
15 Favorskiy | - | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 15 | |||
16 Кратон | - | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 40 | |||
17 RocknRollа | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 9 | 6 | 1 | 26 | ||
18 | --- |
Набравший более всех побед , в сумме за все турниры (учет без финалов) Становится...
Лучший Игрок ,,ИНТЕЛЛЕКТ КЛУБА,, в играх 1000 за 2024 год
Таблица учета БОЧЕК в К.И. за 2024 год.
игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | итог | |||
1 виталий83 | 6 | 24 | 28 | 44 | 21 | 24 | 59 | 33 | 37 | 276 | |||
2 черчиль2 | 3 | 40 | 30 | 46 | 55 | 43 | 34 | 21 | 26 | 298 | |||
3 chica | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 EgoroFF87 | 16 | 23 | 21 | 43 | 52 | 27 | 16 | - | - | 198 | |||
5 Коліжанка | 13 | 32 | 28 | 40 | 43 | 38 | 27 | 44 | 58 | 323 | |||
6 Забайкалец | 9 | 50 | 31 | 45 | 34 | 25 | 48 | 34 | 19 | 295 | |||
7 АФoн | 17 | 28 | 37 | 63 | 32 | 17 | 45 | 30 | 41 | 310 | |||
8 Paritet | 11 | 32 | 64 | 42 | 40 | 40 | 67 | 45 | 41 | 382 | |||
9 bolshoy8000 | 24 | 12 | - | 36 | 24 | 21 | - | - | - | 117 | |||
10 Liepa | 7 | 31 | 40 | 40 | 28 | 43 | 42 | - | - | 231 | |||
11 Svetik 098 | - | 23 | 44 | 44 | 41 | 27 | 38 | 22 | 19 | 258 | |||
12 Ihor12345 | - | 35 | 19 | 47 | - | - | - | - | - | ||||
13 Ник_202393 | - | 24 | 23 | 32 | 51 | 48 | 42 | 30 | 28 | 278 | |||
14 Favorskiy | - | 24 | 17 | 43 | - | - | - | - | - | ||||
15 Кратон | - | 34 | 42 | 46 | 33 | 26 | 34 | 19 | 46 | 280 | |||
16 RocknRollа | - | - | - | - | - | 26 | 38 | 45 | 28 | 137 | |||
17 | |||||||||||||
18 | --- |
Набравший более всех становится...
Победитель номинации ,,За волю к победе ,, в К.И. игры 1000 (2024 г.)
Номинацию ,,За волю к победе ,, в этом турнире с результатом 58 бочек взяла Коліжанка
30.05.2024 в 01:46
31.05.2024 в 02:42
31.05.2024 в 11:26
Игры ВСЕХ со ВСЕМИ . по ТРИ партии за столом.
2-3 ноября
4-5 ноября
6-7 ноября
8-9 ноября
Дополнительный день на случай форс мажора 10.11.2024.
Результаты сыгранных партий, № стола ,кол-во побед оформляем
Если договориться о переносе времени на игру не случилось ,
В первый день можно потерять одну партию.
Во второй день две партии.
1.06.2024 в 03:01
2.06.2024 в 02:03
с 02.06 по 12.06 каждому надо сыграть 15 партий.
2-3 июня. Развод Paritet . ТРИ партии за столом.
4-5 июня. Развод Svetik 098 ТРИ партии .
6-7 июня. Развод виталий83 ТРИ партии .
8-9 июня. Развод АФoн По ТРИ партии .
10-11 июня. Развод Забайкалец По ТРИ партии .
1 Коліжанка 1 (19)
2 Paritet 8 (57)
3 Svetik 098 5 (42)
4 Ник_202393 7 (36)
5 АФoн 7 (30)
6 RocknRollа 1 (22)
7 Кратон 3 (19)
8 Pavel Kirillov8 4 (29)
9 виталий83 5 (52)
10 Забайкалец 5 (34)
11 bolshoy8000 3 (20)
12 liosic 0 (9)
13 черчиль2 5 (33)
4.06.2024 в 01:24
Желающим проверить интуицию и пополнить свой бюджет http://onlineigry.com/forum/theme/954487# ставка на победителя ?
12.06.2024 в 02:21
Таблица учета ПОБЕД в К.И. за 2024 год.
игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | К | 10 | 1 | итог |
1 виталий83 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 6 | 4 | 8 | 1 | 5 | 51 | |
2 черчиль2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 5 | 42 | ||
3 chica | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
4 EgoroFF87 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | 30 | |
5 Коліжанка | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 41 | ||
6 Забайкалец | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 50 | |
7 АФoн | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 53 | ||
8 Paritet | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | 4 | 8 | 51 | ||
9 bolshoy8000 | 1 | 6 | - | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 3 | 22 | ||
10Pavel Kirillov8 | 6 | - | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 45 | |
11 Liepa | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | 30 | |
12 Svetik 098 | - | 4 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 54 | |
13 Ihor12345 | - | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 15 | |
14 Ник_202393 | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 45 | |
15 Favorskiy | - | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
16 Кратон | - | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 43 | ||
17 RocknRollа | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | 27 | |
18 | --- |
Набравший более всех побед , в сумме за все турниры (учет без финалов) Становится...
Лучший Игрок ,,ИНТЕЛЛЕКТ КЛУБА,, в играх 1000 за 2024 год
Таблица учета БОЧЕК в К.И. за 2024 год.
игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | итог | ||
1 виталий83 | 6 | 24 | 28 | 44 | 21 | 24 | 59 | 33 | 37 | 52 | 328 | ||
2 черчиль2 | 3 | 40 | 30 | 46 | 55 | 43 | 34 | 21 | 26 | 33 | 331 | ||
3 chica | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 EgoroFF87 | 16 | 23 | 21 | 43 | 52 | 27 | 16 | - | - | - | 198 | ||
5 Коліжанка | 13 | 32 | 28 | 40 | 43 | 38 | 27 | 44 | 58 | 19 | 342 | ||
6 Забайкалец | 9 | 50 | 31 | 45 | 34 | 25 | 48 | 34 | 19 | 34 | 329 | ||
7 АФoн | 17 | 28 | 37 | 63 | 32 | 17 | 45 | 30 | 41 | 30 | 340 | ||
8 Paritet | 11 | 32 | 64 | 42 | 40 | 40 | 67 | 45 | 41 | 57 | 439 | ||
9 bolshoy8000 | 24 | 12 | - | 36 | 24 | 21 | - | - | - | 20 | 137 | ||
10 Liepa | 7 | 31 | 40 | 40 | 28 | 43 | 42 | - | - | - | 231 | ||
11 Svetik 098 | - | 23 | 44 | 44 | 41 | 27 | 38 | 22 | 19 | 42 | 300 | ||
12 Ihor12345 | - | 35 | 19 | 47 | - | - | - | - | - | - | |||
13 Ник_202393 | - | 24 | 23 | 32 | 51 | 48 | 42 | 30 | 28 | 36 | 314 | ||
14 Favorskiy | - | 24 | 17 | 43 | - | - | - | - | - | - | |||
15 Кратон | - | 34 | 42 | 46 | 33 | 26 | 34 | 19 | 46 | 19 | 299 | ||
16 RocknRollа | - | - | - | - | - | 26 | 38 | 45 | 28 | 22 | 159 | ||
17 | |||||||||||||
18 | --- |
Набравший более всех становится...
Победитель номинации ,,За волю к победе ,, в К.И. игры 1000 (2024 г.)
Номинацию ,,За волю к победе ,, в этом турнире с результатом 57 бочек взял Paritet +1 в зак. турнире.
13.06.2024 в 13:21
ФИНАЛ
Игры до трех побед одного.
1 Paritet
Победитель отборочного турнира в К.И. игра 1000 (2024 год)
Рекомендуемый график . Каждые сутки минимум ДВЕ партии . По другому , как договоритесь.
Организатор мероприятия не отклоняясь от условий принятых большинством . http://onlineigry.com/forum/theme/954487/20#
Предлагает официально !!! двум Игрокам Paritet и АФoн покинуть финал с бонусом + 0.5 в заключительном турнире . При этом освободить место Игрокам следующим по количеству побед за ними ,но не попавшими в заключительный турнир .
Paritet данное предложение принимает . + 0.5
АФoн предложение принял .+0.5
ФИНАЛ
1 Ник_202393 2
3 Svetik 098 2
4 черчиль2 3
14.06.2024 в 06:27
Тема закрыта для дальнейшего обсуждения.