31.10.2019 в 06:02
Чемпионат по игре 1000.
10.11.2019 в 16:57
Тысяча 38457280 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 16:36 23 с Результат | 86 мин. |
Tatyana 30 | Победа | Получено 108 очк. | |
базилий 1963 | Поражение | Получено 0 очк. | |
Настена 86 | Поражение | Получено 0 очк. |
10.11.2019 в 19:37
Тысяча 38458279 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 22:14 44 с Результат | 31 мин. |
черчиль2 | Победа | Получено 82 очк. | |
беломор | Поражение | Получено 0 очк. | |
Svetik098 | Поражение | Получено 0 очк. |
center top no-repeat; left: 0px;">
Тысяча 38458071 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 21:40 41 с Результат | 81 мин. |
черчиль2 | Победа | Получено 166 очк. | |
Svetik098 | Поражение | Получено 0 очк. | |
Бабах | Поражение | Получено 0 очк. |
10.11.2019 в 19:57
10.11.2019 в 20:41
Тысяча 38458427 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 19:36 36 с Результат | 20 мин. |
Айфон | Победа | Получено 22 очк. | |
Солярис | Поражение | Получено 0 очк. | |
черчиль2 | Поражение | Получено 0 очк. |
center top no-repeat; left: 0px;">
Тысяча 38458070 | Один, C самосвалом +555/-555, 1001, После первой с вычетом, С росписью, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 18:40 35 с Результат | 29 мин. |
Айфон | Победа | Получено 24 очк. | |
Солярис | Поражение | Получено 0 очк. | |
sander_bol | Поражение | Получено 0 очк. |
10.11.2019 в 23:13
Тысяча 38459612 | Один, C самосвалом +555/-555, 1001, После первой с вычетом, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 23:12 33 с Результат | 128 мин. |
R_a_s_h | Победа | Получено 216 очк. | |
Tatyana 30 | Поражение | Получено 0 очк. | |
белка-эллка | Поражение | Получено 0 очк |
11.11.2019 в 09:01
38457788Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона17:57 17 с
Результат48 мин.Ilavche2010ПобедаПолучено 38очк.СолярисПоражениеПолучено 0 очк.АйфонПоражениеПолучено 0 очк.
Результат48 мин.Ilavche2010ПобедаПолучено 38очк.СолярисПоражениеПолучено 0 очк.АйфонПоражениеПолучено 0 очк.
11.11.2019 в 13:41
11.11.2019 в 17:46
Тысяча 38462947 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 17:45 29 с Результат | 39 мин. |
ЯнинВиктор | Победа | Получено 46 очк. | |
Вовочкин | Поражение | Получено 0 очк. | |
Svetik098 | Поражение | Получено 0 очк. |
11.11.2019 в 21:46
ысяча 38464600 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 22:44 56 с Результат | 41 мин. |
Сергей11 | Победа | Получено 42 очк. | |
chica | Поражение | Получено 0 очк. | |
Ilavche2010 | Поражение | Получено 0 очк. |
12.11.2019 в 05:11
Тысяча 38460883 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Втемную, Без золотого кона | 11:52 45 с Результат | 36 мин. |
Вовочкин | Победа | Получено 44 очк. | |
седой 1 | Поражение | Получено 0 очк. | |
Бабах | Поражение | Получено 0 очк. |
дополнено в 06:11
Тысяча 38463519 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 20:13 42 с Результат | 35 мин. |
Вовочкин | Победа | Получено 46 очк. | |
Tatyana 30 | Поражение | Получено 0 очк. | |
Бабах | Поражение | Получено 0 очк. |
12.11.2019 в 05:49
12.11.2019 в 10:37
12.11.2019 в 11:24
Тысяча 38466643 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 11:23 29 с Результат | 39 мин. |
ЯнинВиктор | Победа | Получено 58 очк. | |
ал123 | Поражение | Получено 0 очк. | |
Ilavche2010 | Поражение | Получено 0 очк. |
Тема закрыта для дальнейшего обсуждения.