31.10.2019 в 06:02
Чемпионат по игре 1000.
9.11.2019 в 18:49
Тысяча
38452047 Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона 17:43 16 с
Результат 29 мин.
Солярис Победа Получено 48 очк.
474 Поражение Получено 0 очк.
sander_bol Поражение Получено 0 очк.
9.11.2019 в 20:46
38452997 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона |
19:25 03 с
Результат |
33 мин. |
Ilavche2010 | Победа | Получено 44 очк. |
|
Pavel Kirillov8 | Поражение | Получено 0 очк. |
|
игорьK | Поражение | Получено 0 очк. |
|
9.11.2019 в 20:51
Тысяча
38453485 Один, C самосвалом +555/-555, 1001, После первой с вычетом, С росписью, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона 20:45 58 с
Результат 41 мин.
Айфон Победа Получено 70 очк.
Сузи-1 Поражение Получено 0 очк.
Pavel Kirillov8 Поражение Получено 0 очк.
9.11.2019 в 21:55
10.11.2019 в 05:13
Тысяча 38451553 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 20:43 55 с Результат | 15 мин. |
474 | Победа | Получено 24 очк. | |
черчиль2 | Поражение | Получено 0 очк. | |
игорьK | Поражение | Получено 0 очк. |
center top no-repeat; left: 0px;">
Тысяча 38451440 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 20:11 33 с Результат | 25 мин. |
474 | Победа | Получено 36 очк. | |
Kruse | Поражение | Получено 0 очк. | |
ЯнинВиктор | Поражение | Получено 0 очк. |
10.11.2019 в 06:38
10.11.2019 в 08:41
Тысяча 38455230 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 11:49 24 с Результат | 37 мин. |
KAIST | Победа | Получено 46 очк. | |
Kruse | Поражение | Получено 0 очк. | |
Svetik098 | Поражение | Получено 0 очк. |
дополнено в 09:41
Тысяча 38455393 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 12:41 20 с Результат | 52 мин. |
KAIST | Победа | Получено 54 очк. | |
Kruse | Поражение | Получено 0 очк. | |
Ilavche2010 | Поражение | Получено 0 очк. |
10.11.2019 в 08:55
center top no-repeat; left: 0px;">
Тысяча 38455438 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 08:55 07 с Результат | 89 мин. |
беломор | Победа | Получено 108 очк. | |
chica | Поражение | Получено 0 очк. | |
Пирсс | Поражение | Получено 0 очк. |
10.11.2019 в 10:00
Тысяча 38455634 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 14:00 33 с Результат | 53 мин. |
KAIST | Победа | Получено 56 очк. | |
Солярис | Поражение | Получено 0 очк. | |
Ilavche2010 | Поражение | Получено 0 очк. |
10.11.2019 в 11:28
10.11.2019 в 12:22
я сергейй 11 уважаю всех игроков прощу прощщения еслли чем обидел. я ппьян и дурак. ну извините должны мои игроокки приннять
дополнено в 13:22
в чем я новат..решайте.вы. играть или нет. 10.11.2019 в 12:30
Тысяча 38456160 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 12:29 22 с Результат | 54 мин. |
Андрей_1971 | Победа | Получено 102 очк. | |
беломор | Поражение | Получено 0 очк. | |
Пирсс | Поражение | Получено 0 очк. |
10.11.2019 в 13:06
Тысяча 38456304 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 13:01 41 с Результат | 42 мин. |
Sanёk | Победа | Получено 38 очк. | |
474 | Поражение | Получено 0 очк. | |
ЯнинВиктор | Поражение | Получено 0 очк. |
10.11.2019 в 14:17
Тысяча 38456573 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 14:08 00 с Результат | 51 мин. |
Sanёk | Победа | Получено 68 очк. | |
игорьK | Поражение | Получено 0 очк. | |
Ilavche2010 | Поражение | Получено 0 очк. |
Тема закрыта для дальнейшего обсуждения.