| Тысяча 32109461 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 02:24 29 с | 32 мин. |
| Победа | Получено 72 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
center top no-repeat; left: 0px;">
| Тысяча 32109714 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 02:46 44 с | 18 мин. |
| Победа | Получено 40 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
http://upload.akusherstvo.ru/image1271561.png
ссылка на скриншот игры
ссылка на скриншот игры
| Тысяча 32113422 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 11:48 48 с | 20 мин. |
| Победа | Получено 50 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 32113082 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 11:13 13 с | 37 мин. |
| Победа | Получено 62 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
дополнено в 12:01
| Тысяча 32113532 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 11:58 33 с | 43 мин. |
| Победа | Получено 74 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
Игра Тип игры Время Примечание
Тысяча
32113587 Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона 12:03 39 с
Результат 25 мин.
слесарюга Победа Получено 54 очк.
Kruse Поражение Получено 0 очк.
Ass28 Поражение Получено 0 очк.
Тысяча
32112615
32112791
32112615
| Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона |
10:20 17 с
|
22 мин. | |
| Победа | Получено 52 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
дополнено в 12:09
ысяча32112791
| Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона |
10:39 44 с
|
20 мин. | |
| Победа | Получено 38 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк |
дополнено в 12:10
32113227
| Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона |
11:28 48 с
|
17 мин. | |
| Победа | Получено 42 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
|
| Тысяча 32113894 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 16:33 21 с | 28 мин. |
| Победа | Получено 58 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
center top no-repeat; left: 0px;">
| Тысяча 32113949 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 12:37 58 с | 30 мин. |
| Победа | Получено 46 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
дополнено в 13:05
center top no-repeat; left: 0px;">
| Тысяча 32114234 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 13:04 31 с | 23 мин. |
| Победа | Получено 40 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
дополнено в 14:02
center top no-repeat; left: 0px;">
| Тысяча 32114966 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 13:59 44 с | 25 мин. |
| Победа | Получено 38 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 32114463 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 13:23 20 с | 18 мин. |
| Победа | Получено 34 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
center top no-repeat; left: 0px;">
| Тысяча 32115010 | Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 14:03 25 с | 40 мин. |
| Победа | Получено 34 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 32115450 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 14:39 42 с | 25 мин. |
| Победа | Получено 50 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
32115092
Тысяча
32115092
32115092
| Один, C самосвалом +555, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона |
15:09 37 с
|
93 мин. | |
| Победа | Получено 218 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
|
| Победа | Получено 152 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
|
|
| Поражение | Получено 0 очк. |
