33506247 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 22:04 48 с | 75 мин. |
| Победа | Получено 98 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| яча 33506662 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 23:15 11 с | 33 мин. |
| Победа | Получено 56 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
Уберите...из...еб...
| Тысяча 33508013 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 10:05 06 с | 17 мин. |
| Победа | Получено 26 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
Тысяча
33508329 Один, C самосвалом +555, 1001, После первой с вычетом, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона 11:13 54 с
Результат 44 мин.
ЯнинВиктор Победа Получено 60 очк.
ал123 Поражение Получено 0 очк.
balser970 Поражение Получено 0 очк.
| Тысяча 33508474 | Один, Без Самосвала, 1001, C вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 11:38 38 с | 16 мин. |
| Победа | Получено 42 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 33508989 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 13:04 46 с | 83 мин. |
| Победа | Получено 182 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
Тысяча
33509229 Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона 13:42 11 с
Результат 78 мин.
ЯнинВиктор Победа Получено 76 очк.
Вовочкин Поражение Получено 0 очк.
lexter00 Поражение Получено 0 очк.
Результат
| Тысяча 33509520 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 14:29 15 с | 44 мин. |
| Победа | Получено 38 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
Как выложить результат вчерашних игр?
| Тысяча 33509928 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 15:29 40 с | 46 мин. |
| Победа | Получено 48 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
| Тысяча 33510242 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 16:16 31 с | 21 мин. |
| Победа | Получено 40 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
№33510335 победа Ивановц54 Ивановец54-пипс-lexter00
дополнено в 17:05
№33510516 Ивановец54-победа Ивановец54-Пирсс-Сергей11 center top no-repeat; left: 0px;">
| Тысяча 33510782 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 17:45 49 с | 23 мин. |
| Победа | Получено 50 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
дополнено в 18:42
| Тысяча 33511127 | Один, C самосвалом +555, 1001, 3 раза с вычетом заказа, Без росписи, С учетом болтов, С торгами, Без темной, Без золотого кона | 18:41 19 с | 19 мин. |
| Победа | Получено 36 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. | ||
| Поражение | Получено 0 очк. |
