Назад ... 8 9 10 11 ... Вперед
5.04.2025 в 13:11

Здесь каждый будет отмечать свои успехи по сдаче зачетов.
25.04.2025 в 21:12
Igor9 1 RoknRolla Кайфовая
26.04.2025 в 00:27

ЖУРНАЛ УСПЕВАЕМОСТИ
.
побед | / | пораж | штрф | КМ-1 | КМ2 | КМ3 | КМ4 | КМ5 | ИТОГ | ||||
1 Paritet | 6 | / | 0.4 | ||||||||||
2 виталий83 | 4 | / | 6 | 1.0 | |||||||||
3 Cлавянин | 6 | / | 4 | 1.5 | |||||||||
4 Svetik 098 | 1 | / | 7 | 0.3 | |||||||||
5 Кайфовая1 | 2 | / | 6 | 1.0 | |||||||||
6 Pavel Kirillov8 | / | 11 | 0.3 | ||||||||||
7 RocknRollа | / | 2 | 0.4 | ||||||||||
8 Коліжанка | / | 3 | 0.4 | ||||||||||
9 Забайкалец | / | 2 | 0.5 | ||||||||||
10 Мила178rus | / | 1 | 0.0 | ||||||||||
11 Ник_202393 | 3 | / | 3 | 1.0 | |||||||||
12 Liepa | 4 | / | 4 | 0.7 | |||||||||
13 Кратон | 2 | / | 5 | 0.5 | |||||||||
14 белка-эллка | 1 | / | 4 | 0.1 | |||||||||
15 черчиль2 | 5 | / | 5 | 1.0 | |||||||||
16 igor9 | 1 | / | 6 | 0.6 | |||||||||
17 | / | ||||||||||||
18 | --- |
Сверяйте свои результаты 

26.04.2025 в 18:11
Белка- эллка 1 igor9 Paritet
26.04.2025 в 19:29
Забайквлец 1 Кайфовая Игорь
26.04.2025 в 20:26
Белка--эллка 1 кайфовая PavelKirilov
26.04.2025 в 21:44
27.04.2025 в 01:50

ЖУРНАЛ УСПЕВАЕМОСТИ
.
побед | / | пораж | штрф | КМ-1 | КМ-2 | КМ3 | КМ4 | КМ5 | ИТОГ | ||||
1 Paritet | 6 | / | 1 | 0.4 | |||||||||
2 виталий83 | * | 4 | / | 6 | 1.0 | 0.7 | |||||||
3 Cлавянин | 6 | / | 4 | 1.5 | |||||||||
4 Svetik 098 | 1 | / | 7 | 0.3 | |||||||||
5 Кайфовая1 | 2 | / | 8 | 1.0 | |||||||||
6 Pavel Kirillov8 | / | 12 | 0.3 | ||||||||||
7 RocknRollа | / | 2 | 0.4 | ||||||||||
8 Коліжанка | / | 3 | 0.4 | ||||||||||
9 Забайкалец | 1 | / | 4 | 0.5 | |||||||||
10 Мила178rus | / | 1 | 0.0 | ||||||||||
11 Ник_202393 | 3 | / | 3 | 1.0 | |||||||||
12 Liepa | 6 | / | 4 | 0.7 | |||||||||
13 Кратон | 2 | / | 5 | 0.5 | |||||||||
14 белка-эллка | 3 | / | 6 | 0.1 | |||||||||
15 черчиль2 | * | 5 | / | 5 | 1.0 | 1.0 | |||||||
16 igor9 | 1 | / | 8 | 0.6 | |||||||||
17 | / | ||||||||||||
18 | --- |
Сверяйте свои результаты 

Сыгравшие 10 партий , не желающих в дальнейшем менять КМ ,заявите об этом. Можно в личку , можно здесь в теме результаты .
27.04.2025 в 10:04

Не с кем играть, а убрать коофициенты после 10 зачетных игр, все будет нормально и я и черчель все будут играть. А так получается фигня . А ждать игрока которые придут поднадоело. Пример с Кайфовой в пятницу ждали, черчель был ну не хочет портить результат, а так говорит сыграл с удовольствием
27.04.2025 в 10:41

А Игорю для удовольствия ни какой коэфф. .не препятствие , если чуть чуть включить мозг ...
Так что может ты и держишься за КМ это , хоть какая то логика. А с черчиль2 просто ВАШЕ заблуждение .

Как вариант , могу предложить .
После первых 10 зачетных партий , любой может остановить изменение КМ . и продолжить игры как говоришь , в свое удовольствие. Например значком в таблице *
27.04.2025 в 10:57
igor9 Paritet кратон 1
27.04.2025 в 11:37
Белка-элка Забайкалец кратон 1
27.04.2025 в 12:33

27.04.2025 в 12:34
Ну согласен, просто Игорю предложил сыграть, он отказался. Вот и всё
27.04.2025 в 14:29
Вот теперь можно и продолжать играть, согласен с таким решением, и другим игрокам поможем доиграть игры.
Назад ... 8 9 10 11 ... Вперед