14.09.2024 в 08:18
ВНИМАНИЕ!
В ПЕРВОМ СООБЩЕНИИ ВСЕГДА СВЕЖАЯ И АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
2.10.2024 в 23:42
Результаты Раунда 2:
1 место - -AlcheVsk- (приз 25.2 доллара)
2 место - виталий83 (приз 10.8 долларов)
17.10.2024 в 22:03
Начинаем Раунд 3!
18.10.2024 в 13:03
18.10.2024 в 16:06
19.10.2024 в 16:17
19.10.2024 в 16:46
19.10.2024 в 16:48
20.10.2024 в 12:08
21.10.2024 в 08:12
Милан - Брюгге : под 1
21.10.2024 в 08:57
21.10.2024 в 14:16
21.10.2024 в 15:19
ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАУНДА 3
Участники | МИЛ-БРЮ | МОН-ЦРВ | АРС-ШАХ | АСТ-БОЛ | ЖИР-СЛО | ПСЖ-ПСВ | РЕА-БОР | ШТУ-СПО | ЮВЕ-ШТУ | АТА-СЕЛ | БРЕ-БАЙ | АТЛ-ЛИЛ | БАР-БАВ | БЕН-ФЕЙ | МАН-СПА | РБЛ-ЛИВ | РБЗ-ДИН | ЯНГ-ИНТ | ИТОГИ |
П1 (1.45+) | П1 (1.37+) | ТБ2.5 (1.26-) | П1 (1.57+) | ТБ1.5 (1.06+) | П1 (1.41-) | ТБ2.5 (1.36+) | Х (5.25-) | ТБ1.5 (1.2-) | 1-0 (9.5-) | ТБ2.5 (1.59-) | 1-0 (5.85-) | ТБ3.5 (1.9+) | П1 (1.56-) | П1 и ТБ2.5 (1.36+) | П2 и ТБ1.5 (2.02-) | 2-1 (7.7-) | П2 и ТБ1.5 (1.55-) | 10.07 | |
ИТБ1.5 (1) (1.51+) | Ф1 -1.5 (1.99+) | Ф2 +2.5 (1.98+) | П1 и ТМ4.5 (1.87+) | ТМ3.5 (1.83+) | ТБ3.5 (2.11-) | П1 и ТМ4.5 (2.04-) | П2 и ТМ4.5 (1.87+) | П1 и ТМ4.5 (2.29-) | П1 и ОЗ (2.57-) | ТБ3.5 (2.29-) | П1 и ТМ4.5 (1.75-) | Х2 и ТБ2.5 (2.36-) | Ф1 -1.5 (2.34-) | 3-0 (5.6-) | П2 всухую (3.8+) | ЧЕТ (1.87+) | Ф2 -1.5 (1.93-) | 16.72 | |
1-0 (7.2-) | 2-0 (7.2-) | 3-0 (6.2-) | 2-0 (7.1+) | 4-1 (14.0-) | 2-0 (8.3-) | 2-1 (7.9-) | 1-1 (9.4-) | 3-1 (14.25-) | 2-0 (8.4-) | 1-1 (8.2+) | 2-1 (7.8-) | 2-2 (10.25-) | 2-0 (8.2-) | 3-0 (5.6-) | 1-2 (7.9-) | 2-3 (30.0-) | 0-2 (6.8-) | 15.3 | |
П1 (1.45+) | П1 (1.37+) | П1 и ТБ2.5 (1.36-) | П1 (1.57+) | П1 (1.18+) | П1 (1.41-) | П1 и ОЗ (2.51+) | П2 (1.38+) | П1 (1.92-) | ОЗ (1.61-) | П2 (1.51-) | П1 (1.48-) | П2 и ОЗ (3.62-) | П1 (1.56-) | П1 и ТБ3.5 (1.87+) | П2 и ОЗ (2.94-) | П1 и ОЗ (3.04-) | П2 (1.36+) | 12.69 | |
ОЗ (1.82+) | Ф2 +1.5 (1.82-) | Ф1 -2.5 (1.83-) | П1 (1.57+) | П1 всухую (1.97+) | П1 и ТМ4.5 (1.97-) | 2-0 (8.8-) | П2 и ТБ1.5 (1.53+) | П1 и ТМ3.5 (2.73-) | П1 и ТБ2.5 (1.85-) | П2 и ТМ4.5 (1.95-) | П1 и ТМ3.5 (2.11-) | ИТБ1.5 (2) (1.79-) | П1 и ТБ1.5 (1.77-) | Ф1 -2.5 (1.74+) | ОЗ (1.48-) | ОЗ (1.55-) | П2 и ТБ1.5 (1.55-) | 8.63 | |
ИТБ0.5 (2) (1.63+) | П1 (1.37+) | П1 всухую (1.7+) | ОЗ (1.86-) | П1 и ТМ4.5 (1.71+) | П1 и ТБ1.5 (1.55-) | ТМ1.5 (1 тайм) (1.74-) | П2 (1.38+) | П1 (1.92-) | П1 и ТМ4.5 (2.0-) | ОЗ (1.69+) | П1 и ТМ4.5 (1.75-) | ТБ2.5 и ОЗ (1.51+) | ТБ2.5 (1.59+) | П1 и ТМ5.5 (1.31+) | ТМ5.5 и ОЗ (1.79-) | ОЗ (1.55-) | П2 (1.36+) | 15.25 | |
2-0 (7.0-) | 2-0 (7.2-) | 4-1 (13.25-) | 2-0 (7.1+) | 1-0 (9.1-) | 3-0 (10.25-) | 1-1 (9.5-) | 1-1 (9.4-) | 3-2 (23.0-) | 2-1 (7.8-) | 1-2 (7.6-) | 1-0 (5.85-) | 2-2 (10.25-) | 0-0 (17.5-) | 4-0 (6.65-) | 1-2 (7.9-) | 2-0 (9.8-) | 0-1 (7.5+) | 14.6 | |
1-1 (8.2-) | 2-0 (7.2-) | 3-0 (6.2-) | 1-0 (6.45-) | 2-0 (6.75+) | 2-0 (8.3-) | 2-1 (7.9-) | 0-2 (7.6+) | 1-1 (6.55-) | 1-0 (9.5-) | 0-2 (7.9-) | 2-0 (6.25-) | 1-2 (10.25-) | 3-1 (11.25-) | 4-1 (14.5-) | 1-2 (7.9-) | 2-0 (9.8-) | 1-3 (10.5-) | 14.35 | |
П1 (1.45+) | П1 (1.37+) | П1 (1.09+) | П1 (1.57+) | П1 (1.18+) | П1 (1.41-) | Х (5.15-) | П2 (1.38+) | ОЗ (1.66-) | П1 (1.43-) | ОЗ (1.69+) | П1 (1.48-) | ТБ2.5 (1.3+) | П1 (1.56-) | П1 (1.07+) | П2 (1.82+) | П1 (1.78-) | ИТБ1.5 (2) (1.43-) | 13.92 | |
П1 и ТБ1.5 (1.67+) | Ф1 -1.5 (1.99+) | Ф1 -1.5 (1.28-) | П1 (1.57+) | ТБ2.5 (1.35-) | ТМ3.5 (1.75+) | П1 и ОЗ (2.51+) | П2 всухую (2.48+) | П1 и ТБ1.5 (2.29-) | Ф1 -1.5 (2.04-) | ТМ3.5 (1.5+) | П1 и ТМ4.5 (1.75-) | П1 и ТБ2.5 (2.81+) | П1 всухую (2.85-) | 2-0 (6.2-) | П2 (1.82+) | П1 (1.78-) | П2 всухую (2.31+) | 20.41 | |
ОЗ (1.82+) | П1 (1.37+) | 3-0 (6.2-) | П1 (1.57+) | П1 (1.18+) | П1 (1.41-) | ОЗ (1 тайм) (3.54-) | П2 (1.38+) | П1 (1.92-) | П1 (1.43-) | ОЗ (1.69+) | ОЗ (2.0+) | ОЗ в обоих таймах (6.1-) | П1 (1.56-) | П1 и ТБ2.5 (1.36+) | П2 (1.82+) | П2 (4.15+) | П2 (1.36+) | 19.7 | |
2-1 (7.6-) | 2-1 (7.8-) | 3-0 (6.2-) | 0-1 (14.75-) | 2-0 (6.75+) | 2-0 (8.3-) | 2-1 (7.9-) | 0-1 (8.6-) | 2-0 (9.4-) | 1-2 (18.75-) | 0-2 (7.9-) | 1-0 (5.85-) | 2-2 (10.25-) | 2-0 (8.2-) | 3-0 (5.6-) | 1-2 (7.9-) | 2-0 (9.8-) | 1-3 (10.5-) | 6.75 | |
21.10.2024 в 16:25
Милан - Брюгге П1 и ТБ1.5
Монако - Црвена Звезда Ф1 -1.5
Арсенал - Шахтер Донецк Ф1 -1.5
Астон Вилла - Болонья П1
Жирона - Слован Братислава ТБ2.5
ПСЖ - ПСВ Эйндховен ТМ3.5
Реал Мадрид - Боруссия Дортмунд П1 и ОЗ
Штурм Грац - Спортинг Лиссабон П2 всухую
Ювентус - Штутгарт П1 и ТБ1.5
Аталанта - Селтик Ф1 -1.5
Брест - Байер 04 ТМ3.5
Атлетико Мадрид - Лилль П1 и ТМ4.5
Барселона - Бавария П1 И ТБ2.5
Бенфика - Фейеноорд П1 всухую
Манчестер Сити - Спарта Прага 2-0
РБ Лейпциг - Ливерпуль П2
Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб П1
Янг Бойз - Интер П2 всухую
21.10.2024 в 17:03
Милан - Брюгге 2-1
Монако - Црвена Звезда 2-1
Арсенал - Шахтер Донецк 3-0
Астон Вилла - Болонья 0-1
Жирона - Слован Братислава 2-0
ПСЖ - ПСВ Эйндховен 2-0
Реал Мадрид - Боруссия Дортмунд 2-1
Штурм Грац - Спортинг Лиссабон 0-1
Ювентус - Штутгарт 2-0
Аталанта - Селтик 1-2
Брест - Байер 04 0-2
Атлетико Мадрид - Лилль 1-0
Барселона - Бавария 2-2
Бенфика - Фейеноорд 2-0
Манчестер Сити - Спарта Прага 3-0
РБ Лейпциг - Ливерпуль 1-2
Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 2-0
Янг Бойз - Интер П2 1-3
21.10.2024 в 17:28