8.06.2024 в 09:30
Здесь вы можете задавать любые вопросы по турниру!
7.07.2024 в 20:21
9 июля - Испания - Франция 1-2
10 июля - Нидерланды - Англия 3-1
8.07.2024 в 18:58
Испания - Франция Х
8.07.2024 в 19:34
Испани - Франция : ТБ1.5
Нидерланды - Англия : ОЗ
8.07.2024 в 22:20
Испания - Франция: 2 - 1
Нидерланды - Англия: 2 - 1
9.07.2024 в 11:43
Испания - Франция: ТС 1-0
Нидерланды - Англия: ТС 0-0
9.07.2024 в 13:06
Испания - Франция : 1-3
Нидерланды - Англия : 2-2
9.07.2024 в 13:20
Участники | ШВЕ ИТА | ГЕР ДАН | АНГ СВК | ИСП ГРУ | ФРА БЕЛ | ПОР СВН | РУМ НИД | АВС ТУР | ИСП ГЕР | ПОР ФРА | АНГ ШВЕ | НИД ТУР | ИСП ФРА | НИД АНГ | ИСП АНГ | чемпион | бомб | Очки | |||||||
1.ИгорьК | 1Х ТМ2,5 (2,12)+ | П1 и ОЗ (3,75)- | Ф1 -1,5 (2,18)- | 1 тайм угл. Ф1-2,5 (2,2)+ | Х ТМ 2,5 (3,95)- | Угл.Ф1 -4,5 (2,11)- | ОЗ (2)- | П1 ТБ 2,5 (3)- | Х и ОЗ (3,95)+ | Проход 1 (2,23)- | ТС 1-1 (5,2)+ | П1 ТБ2,5 (2,42)+ | 2Х ТМ2,5 (2,07)- | Гол Кейн (3)+ | Х ТМ2,5 (3,35)- | Германия (6,2)- | Кейн (6,5)+ | 64,96 | |||||||
2.Роман2601 | П2- (2,5) | П1+ (1,67) | ТБ 1,5 (1,36)+ | П1 ТБ 1,5 (1,38)+ | ТС 1-0 (6)+ | ТС 2-0 (5)- | ТБ 1,5 (1,25)+ | П2 (4,5)+ | ТБ 1,5 (1,34)+ | П2 (2,4)- | ТБ 1,5 (1,52)+ | ОЗ (1,87)+ | ТБ 1,5 (1,49)+ | ОЗ (2,05)+ | ТБ 1,5 (1,49)+ | Франция (4,8)- | Мбаппе (5,5)- | 59,45 | |||||||
3.Егоров87 | ТС 1-1 (4,7)- | ТС 2-1 (7,8)- | ТС 1-1 (7)+ | ТС 3-0 (5,4)- | ТС 2-0 (7,4)- | ТС 2-0 (5)- | ТС 0-1 (6,2)- | ТС 2-2 (10)- | ТС 1-1 (5,2)+ | ТС 2-1 (11)- | ТС 1-2 (13)- | ТС 2-0 (6,8)- | ТС 1-3 (29)- | ТС 2-2 (14)- | ТС 1-3 (35)- | Германия (6,2)- | Кейн (6,5)+ | 40,6 | |||||||
4.Алчевск | Х (2,85)- | Гол Эриксен (7,8)- | ТС 2-0 (4,9)- | ТС 3-0 (5,4)- | Гол Лукаку (3,4)- | ИТ1 Б2,5 (2,6)- | ТС 1-2 (7,6)- | ИТ1Б1,5 (1,88)- | Х (3,25)+ | Х (2,95)+ | Х (3,05)+ | Х (4,1)- | ИТ2Б 2,5 (8,5)- | ИТ1Б 2,5 (9)- | ТС 3-2 (50)- | Франция (4,8)- | Лукаку (15)- | 40,10 | |||||||
5.Афон | ТС 1-2 (9,6)- | ТС 3-1 (12)- | ТС 2-0 (4,9)- | ТС 2-1 (9)- | ТС 3-0 (14)- | ТС 2-1 (8)- | ТС 1-2 (7,6)- | ТС 1-1 (5,2)- | ТС 2-1 (9,2)- | ТС 1-1 (5)- | ТС 2-0 (7,8)- | ТС 3-1 (11)- | ТС 3-1 (26)- | ТС 1-1 (4,6)- | ТС 1-2 (12)- | Испания (8,65)+ | Мбаппе (5,5)- | 44,85 | |||||||
6.Дик Франсис | ТС 2-1 (8,6)- | ТС 3-0 (5,4)- | ТС 3-1 (15)- | ТС 2-0 (5)- | ТМ 2,5 (2,11)- | ТС 1-1 (5,2)- | Х (3,25)+ | ТС 1-2 (9) | ТС 1-1 (5,2)+ | Х (4,1)- | ТС 1-2 (11)- | ТС 3-1 (30)- | ТС 3-1 (22)- | Франция (4,8)- | Мбаппе (5,5)- | 50,69 | |||||||||
7.Атамакс | Х (2,85)- | П1 (1,67)+ | ТМ 2,5 (1,76)+ | П1 ТБ 2,5 (1,77)+ | П1 ТМ 4,5 (2,19)+ | П1 ТМ4,5 (1,61)- | ИТ1Б 0,5 (1,76)- | ТБ 2,5 (1,85)+ | ОЗ (1,72)+ | П2 всухую (3,3)- | Проход 2 (2,47)- | ТБ 2,5 (1,8)+ | ТС 1-0 (6,4)- | ТС 0-0 (5,6)- | ТС 1-2 (12)- | Англия (4,35)- | Кейн (6,5)+ | 50,46 | |||||||
8.Мигель Вилозо | ОЗ (2,13)- | ОЗ (2,07)- | Гол Биллинг (3,5)+ | П1 в 1 тайме (1,55)- | ОЗ (1,93)- | ОЗ (2,33)- | ИТ2Б 1,5 (1,54)+ | ТБ 2,5 (1,85)+ | ОЗ (1,72)+ | Проход Франции (1,72)+ | ОЗ (2,15)+ | ТБ 2,5 (1,8)+ | Х (2,85)- | ОЗ (2,05)+ | Гол Ольмо (5,2)- | Германия (6,2)- | Мбаппе (5,5)- | 53,6 | |||||||
9.Джус | ТС 1-2 (9,6)- | П1ИТ 1Б2,5 (3,65)- | ТС 2-1 (8,6)- | ТС 3-1 (11)- | ТС 2-1 (8)- | ТС 1-0 (5,4)- | П2 ТБ2,5 (2,15)+ | ТС 3-1 (14)- | П1 (2,75)- | П2 (2,4)- | П1 (2,2)- | П1 (1,62)+ | ТС 2-1 (10)+ | ТС 2-1 (11)- | ТС 2-1 (9,4)+ | Испания (8,65)+ | Мбаппе (5,5)- | 54,71 | |||||||
10. | |||||||||||||||||||||||||
11. | |||||||||||||||||||||||||
12. |
9.07.2024 в 13:58
Испания - Франция : 3-1
Нидерланды - Англия : 1-1
9.07.2024 в 18:59
Нидерланды - Англия : ОЗ
11.07.2024 в 10:13
ФИНАЛ.
ИСПАНИЯ - АНГЛИЯ 14 июля (22-00)
11.07.2024 в 10:33
Уже финал как-то быстро Евро прошло
11.07.2024 в 16:10
Испания - Англия : ТС 1-3
11.07.2024 в 19:38
испания-англия 3-1
11.07.2024 в 21:40
Испания - Англия : ТБ 1.5
12.07.2024 в 13:26
Испания - Англия: 2 - 1