24.02.2011 в 09:52
здесь будет исключительно турнирная таблица и положение игроков в списке
ВОЗМОЖНОСТЬ БИТЬ ДАМКОЙ ТОЛЬКО ОДНУ ШАШКУ КОГДА ОНА ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ БИТЬ БОЛЬШЕ ЭТО ГЛЮК ПРОГРАММЫ
БИТЬ ДАМКОЙ ПО ОБЩЕПРИНЯТЫМ ПРАВИЛАМ:
ТО ЕСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!
24.02.2011 в 11:49

24.02.2011 в 11:49

24.02.2011 в 11:49
24.02.2011 в 11:49

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
участник | игры | В | Н | П | О | рейт | коэф | |
1 | berlog33 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1199 | 4 |
2 | trener_ua | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1109 | 1 |
3 | Vova_76_pa | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1076 | 4 |
4 | smash77 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 972 | 2 |
5 | андрей22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 902 | 0 |
6 | Dron120385 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1018 | 4 |
7 | Horonitel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 984 | -- |
8 | Снеговик | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 964 | -- |
9 | Irek | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1032 | 2 |
10 | MaRio18 | 1016 | 3 |
Irek 1047 3 Бледный 1054 -- ОСКАР 1033 -- Bower 1025 2
24.02.2011 в 11:58

11 | мас | 1016 | 3 | |||||
12 | GUROK | 1011 | -- | |||||
13 | Tsar1k | 1004 | -- | |||||
14 | Mahno | 1002 | -- | |||||
15 | Agent777 | 1001 | -- | |||||
16 | MESSI27 | 989 | -- | |||||
17 | Galant-2009 | 988 | -- | |||||
18 | polermo82 | 988 | -- | |||||
19 | ADKom | 983 | -- | |||||
20 | messy | 982 | -- |
11.03.2011 в 10:23

21 | Rubachok | 981 | -- | |||||
22 | алька | 979 | -- | |||||
23 | Володя Копач | 979 | -- | |||||
24 | DMITRIX240 | 977 | -- | |||||
25 | Nuts_ | 977 | -- | |||||
26 | Dimmon | 976 | -- | |||||
27 | -RomariO- | 975 | -- | |||||
28 | Шер | 975 | -- | |||||
29 | дима1234 | 953 | -- | |||||
30 | 901 | 0 |
11.03.2011 в 10:34

31 | ||||||||
32 | Luska | 886 | 0 |
ВСЕ новые игроки получают 1000 очков рейтинга
Занесенный последний результат:
berlog33 - smash77 2 - 0
с каждым соперником ВЫ играете 2 игры
11.03.2011 в 12:05

ВОЗМОЖНОСТЬ БИТЬ ДАМКОЙ ТОЛЬКО ОДНУ ШАШКУ КОГДА ОНА ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ БИТЬ БОЛЬШЕ ЭТО ГЛЮК ПРОГРАММЫ
БИТЬ ДАМКОЙ ПО ОБЩЕПРИНЯТЫМ ПРАВИЛАМ:
ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ИГР ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ САЙТА - С 19 30 до 20 30, с 21 00 до 22 00 и ДОПОЛНИТЕЛЬНО с 12 00 до 14 00 в рабочие дни
11.03.2011 в 12:12
Здесь будет информация, кто и какой город представляет.
21.07.2011 в 15:04

Тема закрыта для дальнейшего обсуждения.