2.12.2013 в 19:16
переводной на 4х количество карт в колоде: 36 карт количество карт при раздаче: 6 карт первый отбой: 6 карт время на ход: 2 минуты 1/4 и 1/2 - 4 игры на группу финал- 8 игр | игрок вышедший первым- 3 очка игрок вышедший вторым- 2 очка игрок вышедший третьим- 1 очко игрок вышедший четвертым- 0 очков ничья - 0.5 очков неявка- 0 очков если в группе неявка 1 участника- остальные играют на 3х: игрок вышедший первым- 3 очка игрок вышедший вторым- 2 очка игрок вышедший третьим- 1 очко ничья- 0.5 очков пропущенный ход- 0 очков игроку пропустившего ход, и по 2 очка остальным игрокам. если в группе неявка более одного игрока, то оставшимся игрокам присваивается по 1.5 балла автоматически. |
участник | баллы за 1/4 | баллы за 1/2 | сумма за 2 тура | финал | сумма за 3 тура | исход турнира |
sinunderskin | 13 | выбыл | ||||
EgoroFF87 | 0 | выбыл | ||||
Dimonhv | 0 | выбыл | ||||
Mark Koryakin | 0 | выбыл | ||||
jujulya | 14 | 12 | 26 | выбыл | ||
prohor76 | 14 | 11 | 25 | выбыл | ||
Неферти-ти | 16 | 13 | 29 | 13 | 42 | |
msn | 18 | 17 | 35 | 12 | 47 | победа |
Олег UA | 18 | 12 | 30 | 11.5 | 41.5 | |
Виталика | 14 | 14 | 28 | 11.5 | 39.5 | |
Newss | 14 | 10 | 24 | выбыл | ||
Люси 178 rus | 14 | 8 | 22 | выбыл | ||
олегден | 9 | выбыл | ||||
ГРЕЛ-КА | 0 | выбыл | ||||
sss_1393 | 7 | выбыл | ||||
Куколка_ | 6.5 | выбыл |
2.12.2013 в 21:41
1/4 - состав групп
группа A | группа B | группа C | группа D |
sinunderskin | prohor76 | Куколка_ | EgoroFF87 |
Неферти-ти | Newss | Олег UA | Dimonhv |
jujulya | sss_1393 | олегден | ГРЕЛ-КА |
Виталика | msn | Люси 178 rus | Mark Koryakin |
группа E | группа F | группа G | группа H |
Mark Koryakin | Неферти-ти | jujulya | Виталика |
prohor76 | Newss | sss_1393 | msn |
Куколка_ | Олег UA | олегден | Люси 178 rus |
sinunderskin | ГРЕЛ-КА | EgoroFF87 | Dimonhv |
1/2 - состав групп
группа A | группа B | группа C | группа D | |
Неферти-ти | jujulya | Неферти-ти | jujulya | |
Люси 178 rus | Олег UA | Виталика | prohor76 | |
prohor76 | Newss | Олег UA | msn | |
msn | Виталика | | Люси 178 rus | Newss |
ФИНАЛ
Неферти-ти |
Виталика |
Олег UA |
msn |
2.12.2013 в 23:30
1/4
группа | игра: 1 | 2 | 3 | 4 | сумма баллов |
A | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
E | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
результаты по туру: 13
личная встреча sinunderskin - Виталика - 0:1
3.12.2013 в 10:01
1/4
группа | игра: 1 | 2 | 3 | 4 | сумма баллов |
А | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
H | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
результаты по туру: 13 (доп игра +1) итого 14
3.12.2013 в 14:31
1/4
группа | игра: 1 | 2 | 3 | 4 | сумма баллов |
а | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
f | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
результаты по туру:16
3.12.2013 в 16:35
1/4
группа | игра: 1 | 2 | 3 | 4 | сумма баллов |
B | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
E | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
результаты по туру: 14 баллов
3.12.2013 в 17:52
1/4
группа | игра: 1 | 2 | 3 | 4 | сумма баллов |
С | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
G | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
результаты по туру:
3.12.2013 в 18:03
Группа | Игра:1 | 2 | 3 | 4 | сумма баллов |
С | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Е | 0 | 2 | 0 | 0,5 | 2,5 |
1/4
результаты по туру:
3.12.2013 в 18:34
1/4
группа | игра: 1 | 2 | 3 | 4 | сумма баллов |
B | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
Н | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 |
результаты по туру: 18
3.12.2013 в 18:36
1/4
группа | игра: 1 | 2 | 3 | 4 | сумма баллов |
С | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
F | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
результаты по туру:
3.12.2013 в 19:14
1/4
группа | игра: 1 | 2 | 3 | 4 | сумма баллов |
В | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
F | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
результаты по туру: 14 очков
3.12.2013 в 19:16
3.12.2013 в 19:32
1/4
группа | игра: 1 | 2 | 3 | 4 | сумма баллов |
результаты по туру:
3.12.2013 в 19:44
1/4
группа | игра: 1 | 2 | 3 | 4 | сумма баллов |
В | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
G | 0 | 1 | 1 | 2 |
результаты по туру: 7
3.12.2013 в 19:58
Тема закрыта для дальнейшего обсуждения.