9.07.2013 в 14:33
Супер Игрок 1 полугодия
Играем все игры до 3 побед. игры на 3 и 4, также играются до 3 побед.
,
Формат заявок:
1.Дурак: подкидной, 36 карт по 6 к, на ход 3 мин.
2. Деберц : по масти, с заменой, играющий
3. Тысяча : 1001 с самосвалом 555/-555 только 3 раза , без росписи, классический, с торгами , без тёмной, без золотого
, 4. Преферанс: 20, на 6 пик вистует,ся, x1,x2,x3,x3...
Все результаты на 3х сам за себя по деберцу тысяче преферансу и дураку - умножаются на 3
На 4х по деберцу, дураку и 1000 на 4
,
,
Игры сам за себя на 3х и 4х - каждый игрок по, кругу создаёт заявку которая ему наиболее нравится. Начинает создавать тот кто 1 указан в р,асписании
1 место считается только тому у кого первого закончились карты , будьте внимательны и обращайте внимание у кого первого закончились карты, так как в стате пишет 2 первых места
ПЕРВЫЕ 9 мест в следующий, такой турнир, который будет проводится по коефициентам, (когда он будет сказать не могу, может через месяц, а может через год) проходят без квалификации. НА остальные 3 места будет проводится квалификация.
ТУРНИР ПРОВОДИТСЯ ДО 00-00 8.08.2013 г. потом все очки будут посчитаны и определится победитель ПЕРВОГО (пробного) турнира СУПЕР ИГРОК. Пусть и субъективный победитель (если конечно не будут сыграны все игры, но победитель. Другого способа заставить всех играть игры, я не вижу.
9.07.2013 в 17:13
Соперники | Дурак | Деберц | Тысяча | шашки | шахматы | нарды к. | Нарды д. | Общий | |
Толик | 3-0 | 2-3 | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 2-3 | 13 | |
Люси | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 2-3 | |||
Madoks | 3-0 | ||||||||
Недотрога | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 13 | |
Дог вито | 1-3 | 3-1 | 1-0 | ||||||
Вампир2 | 3-0 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | ||||
Поручик | |||||||||
Кабанчики | 3-1 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | ||||
фабрикан | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 16 | |
череп | |||||||||
Вова 1 | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 14 | |
666sher | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 12 |
9.07.2013 в 21:48
Соперники | Дурак | Деберц | Тысяча | шашки | шахматы | нарды к. | Нарды д. | Общий | |
Толик | 3-0 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 16-15 | 16 |
Люси | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 21-2 | 21 |
Madoks | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 14-12 | 14 |
Недотрога | 2-3 | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 10-16 | 10 |
Дог вито | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 18-11 | нсч |
Вампир2 | пусто | е | м | е | с | т | о | 0-0 | 0 |
Поручик | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 15-6 | нсч | ||
Кабанчики | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 18-9 | 18 |
фабрикан | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 17-10 | 17 |
череп | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 17-12 | 17 |
Егороф | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 15-14 | 15 |
21 | 25 | 21 | 25 | 20 | 25 | 25 | |||
162 |
Игры с пустым местом не могут не играться, не считаться
На данный момент 201
Без игр с Дог вито и Поручиком - 167
10.07.2013 в 09:44
Соперники | Дурак | Деберц | Тысяча | шашки | шахматы | нарды к. | Нарды д. | Общий | |
Толик | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | +1 | 12 |
Люси | 2-3 | 3-2 | |||||||
Madoks | |||||||||
Недотрога | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | -1 | 12 |
Вова1 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | -7 | 11 |
Вампир2 | 3-0 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | |||||
Поручик | 3-1 | 1-3 | |||||||
Кабанчики | |||||||||
фабрикан | |||||||||
череп | |||||||||
Егороф | 3-1 | 1-3 | 2-1 | ||||||
12.07.2013 в 10:53
Дурак на троих:
Тысяча на троих:
Дурак на четверых:
Деберц на троих:
Деберц на четверых:
дополнено в 11:53
дополнено в 17:20Тысяча на троих:
Тысяча на четверых:
Преферанс:12.07.2013 в 15:08
Игры на 3 и 4 - 37 очей + 134 (1х1 без Пор и Дог) = 171
Соперники | Дурак | Деберц | Тысяча | шашки | шахматы | нарды к. | нарды д | Общий |
Поручик | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | |||
Вова1 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 15-16 |
Madoks | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 9-15 |
Люси | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 19-6 |
Дог Вито | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | |
Вампир2 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 14-11 |
Недотрога | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 9-14 |
Кабанчики | 3-0 | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 19-6 |
фабрикант | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 20-11 |
череп | 3-0 | 3-1 | 3-0 | | | 3-1 | 3-1 | 15-3 |
Егороф | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3-2 | 14-13 |
13.07.2013 в 19:56
Деберц
фабрикант поручик kaban4iki 3-0-9
Егоро- Кабанчики- Догвито-Фабрикант 0--4--0--8
Дурак HegoTpora , kaban4iki , фабрикант , Madoks 0-0-12-4
Madoks Kaban4iki 666sher 6-3-9
Тысяча
Тысяча
Егоро- Догвито-Кабанчикт 0-- 0-- 9
Соперники | Дурак | Деберц | Тысяча | шашки | шахматы | нарды к. | Нарды д. | Общий | |
Поручик | ----- | ------- | ------- | -------- | ----------- | - | ------- | ------- | |
Вова1 | 3-1 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 9 | |
Madoks | 3-2 | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 14 | |
Люси | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 17 | |
Дог вито | -------- | --------- | -------- | -------- | ----------- | ---------- | ------- | -------- | |
Вампир2 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 9 | |
Недотрога | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 11 | |
Толтолевиг | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 6 | |
фабрикан | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 12 | |
череп | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 12 | |
Егороф | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 11 | |||
226 | |||||||||
14.07.2013 в 21:52
Деберц
Вова1
Тысяча
Madoks
Олежуня
Преферанс:
ИТОГО 37
16.07.2013 в 16:07
1) TolTolevig , Вова1 , HegoTpora 3-0-9 0деберц Тысяча
2) Вова1 , DogVito , Поручик , TolTolevig 4-4-8-12 4
3) EgoroFF87 , TolTolevig , Вова1 0-0-9 9
3) Вова1 , Поручик , TolTolevig , Люси 178rus 8-0-0-12 8
Преферанс
4) DogVito (левый) , Вова1 , Люси 178rus 3-9-3 9
39 очков
20.07.2013 в 05:38
Соперники | Дурак | Деберц | 1000 | Шашки | Шахматы | Нарды к. | Нарды д. | Разница | Общий |
DogVito | |||||||||
Madoks | |||||||||
EgoroFF87 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | |||||
Люси 178rus | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 1-3 | ||
Вова1 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | ||
Поручик | 3-2 | 3-1 | 3-2 | ||||||
666sher | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 3-1 | ||||
Вампир2 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | ||
kaban4iki | 3-0 | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 1-3 | 13 | |
HegoTpora | 2-3 | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | ||
TolTolevig | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 0-3 | ||
21.07.2013 в 07:47
дурак
0-3-1 | |
1-2-3-2 |
1-0-3 | |
0-3-1 | |
0-0-3-1 |