27.06.2013 в 12:08
Каждый играет с каждым из 16 игроков.
27.06.2013 в 13:18
27.06.2013 в 13:35
Соперники | Дурак | Деберц | Тысяча | шашки | шахматы | нарды к. | Нарды д. |
Разница | Общий |
Вова1 | 0-3 |
2-3 |
0-2 |
2 | |||||
Люси | |||||||||
Madoks |
|||||||||
Надотрога | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 0-3 |
0-3 | 3-2 | 7 | ||
Вампир2 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | -1 | 12 |
Горан | |||||||||
Богуш | |||||||||
Поручик | 3-0 | 3-2 | 0-1 | 6 | |||||
Кабанчики | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 8 | |||||
фабрикан | |||||||||
1-3 | 1 | ||||||||
Тони | |||||||||
Егороф | 3-0 | 3-0 | 0-1 | 0-3 | 2-3 | 8 | |||
Дог Вито | 0-3 | 3-0 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 10 | ||
Fantom |
27.06.2013 в 13:39
Соперники | Дурак | Деберц | Тысяча | шашки | шахматы | нарды к. | Нарды д. | Разница | Общий |
Толик | 3-0 | 3-2 | 2-1 | ||||||
Люси | |||||||||
Madoks | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 10 | |
Недотрога | 3-1 | 0-3 | 3-1 | ||||||
Вампир | |||||||||
Горан | 3-0 | 1-0 | |||||||
Богуш | |||||||||
Поручик | |||||||||
Кабанчики | |||||||||
фабрикан | |||||||||
череп | |||||||||
Тони | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | +14 | 19 |
Егороф | 2-3 | 3-0 | |||||||
Дог Вито | 2-3 | ||||||||
Пантелеймон |
28.06.2013 в 13:17
Соперники | Дурак | Деберц | 1000 | Шашки | Шахматы | Нарды к. | Нарды д. | Разница | Общий |
DogVito | 2-3 | 3-0 | 3-2 | ||||||
Madoks | 3-1 | 3-0 | 2-3 | ||||||
EgoroFF87 | |||||||||
Люси 178rus | 3-0 | 3-0 | 1-0 | ||||||
Вова1 | |||||||||
Поручик | 1-3 | 3-0 | 3-2 | ||||||
666sher | |||||||||
Вампир2 | |||||||||
kaban4iki | 3-2 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | ||
HegoTpora | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | ||
TolTolevig | |||||||||
Goran Vukovich | |||||||||
богуш | |||||||||
Toni-Toha | |||||||||
Пантелеймон |
28.06.2013 в 15:56
Соперники | Дурак | Деберц | Тысяча | шашки | шахматы | нарды к. | Нарды д. | Разница | Общий |
Вова1 | 3-2 | ||||||||
Люси | 3-0 | 1-3 | 1-3 | ||||||
Madoks | 2-3 | 2-3 | |||||||
Надотрога | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | -1 | 13 |
Вампир2 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | ||||
Горан | |||||||||
Богуш | |||||||||
Поручик | |||||||||
Кабанчики | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 1-3 | +6 | 16 |
фабрикант | 3-2 | 0-3 | 2-3 | ||||||
череп | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | +7 | 16 |
Тони | 1-3 | 3-0 | |||||||
Егороф | 1-3 | 3-2 | 3-0 | ||||||
TolTolEvig | 3-0 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | |||
Пантелеймон |
28.06.2013 в 20:41
Поручик 3-2 1-3 4
вова1
Недотрога 0-3 3-2 3
Madoks 3-0 3-2 6
Толик 0-3 3-2 0-3 3
Вампир 0-3 2-3 3-1 0-3 3-1 0-3 3-2 11
Горан 3-1 3
Богуш
Люси 178
Фабрикант 2-3 2-3 3-0 0-3 0-3 1-3 3-2 11
Череп 1-3 3-1 3-1 2-3 0-3 3-1 12
Тони
Егороф 3-0 3-0 3-1 0-3 3-2 12
Дог Вито 1-3 3-0 1-3 0-3 0-3 2-3 3-1 10
29.06.2013 в 15:50
Соперники | Дурак | Деберц | 1000 | Шашки | Шахматы | Нарды к. | Нарды д. | Разница | Общий |
Поручик | 3-2 | 0-3 | |||||||
Вова1 | 3-2 | 0-3 | |||||||
Недотрога | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | +4 | 14 |
Madoks | |||||||||
Толик | 0-3 | 0-3 | 1-0 | 3-0 | 3-2 | -1 | 6 | ||
Люси | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 8 | ||||
Горан | |||||||||
Богуш | |||||||||
Кабанчики | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 2-3 | -6 | 6 | ||
Фабрикант | |||||||||
Череп | |||||||||
Тони | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | +3 | 11 | ||
Вампир2 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | +3 | 13 | |
Дог Вито | 3-1 | 2-3 | 0-3 | ||||||
29.06.2013 в 17:04
Соперники | Дурак | Деберц | 1000 | Шашки | Шахматы | Нарды к. | Нарды д. | Разница | Общий |
Поручик | 3-1 | 2-3 | |||||||
Вова1 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | -14 | 5 |
HegoTpora | 0-3 | ||||||||
Madoks | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | -9 | 9 |
TolTolevig | |||||||||
Люси | 3-2 | 1-3 | |||||||
Goran | |||||||||
Богуш | |||||||||
kaban4iki | |||||||||
Фабрикант | |||||||||
666sher | 0-3 | 2-3 | |||||||
Egoro | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | ||||
Вампир2 | |||||||||
DogVito | 3-1 | 0-3 | |||||||
Fantom2040 |
4.07.2013 в 22:55
Соперники | Дурак | Деберц | Тысяча | шашки | шахматы | нарды к. | Нарды д. | Разница | Общий |
Толик | 3-0 | 3-2 | 2-1 | ||||||
Люси | |||||||||
Madoks | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | -11 | 7 |
Недотрога | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | |||||
Дог вито | 2-3 | ||||||||
Горан | 3-0 | 1-0 | |||||||
Фантом 2040 | 3-1 | 3-0 | |||||||
Поручик | 3-2 | 3-2 | |||||||
Кабанчики | |||||||||
фабрикан | |||||||||
череп | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | ||||
Тони | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | +14 | 19 |
Егороф | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 0-3 | +4 | 15 |
4.07.2013 в 23:21
10.07.2013 в 00:47