11.03.2013 в 09:38
Первые 3 места получат отметку в статистику. Кто не доиграет до конца получат в статистику по крысе. Турнир желательно доиграть до 1 апреля. На доигровку даётся 2 дня. По окончанию прошу отписаться как вам такой турнир, стоит ли его делать постоянным и если да ваши пожелания на будущие турниры такого плана.
ПАРА | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Поб | Пор | Р-ца | Очки | Место |
Гонщик52 - Юля27 | * | с | н | и | м | а | е | м | с | я | 0 | 45 | -45 | 0 | 16 | ||||||
Юрий7 & Джаконда | 3-0 | * | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 31 | 27 | 4 | 24 | 7 |
Driver-Лисичка86 | 3-0 | 3-1 | * | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 38 | 27 | 11 | 30 | 4 |
msn & Vetrova777 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | * | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 37 | 23 | 14 | 30 | 3 |
Severstal - TOLYN | 3-0 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | * | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 28 | 30 | -2 | 21 | 12 |
avmd - Vikylja_24 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 3-0 | * | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 27 | 28 | -1 | 18 | 14 |
kostyn1 & Латика | 3-0 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 1-3 | * | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 33 | 26 | 7 | 27 | 5 |
Неферти-ти- захарч | 3-0 | 3-2 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | * | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 34 | 19 | 15 | 33 | 2 |
Yola10 & Астана | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 1-3 | 0-3 | * | 3-0 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 28 | 30 | -1 | 21 | 11 |
Алиса123 - ivolga | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | * | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 31 | 28 | 3 | 24 | 8 |
Qwist - jujulya | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | * | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 23 | 38 | -15 | 12 | 15 |
миха центровой - LLEE | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | * | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 1-3 | 29 | 28 | 1 | 21 | 10 |
uve85 & Маруся7 | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | * | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 27 | 28 | -1 | 24 | 9 |
Мукалтин & Okl | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | * | 0-3 | 3-2 | 31 | 26 | 5 | 27 | 6 |
DIMAHAT42- Champ-super | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | * | 3-2 | 40 | 21 | 19 | 33 | 1 |
олег1512 монсоро | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | * | 28 | 34 | -6 | 21 | 13 |
2.04.2013 в 21:32
спасибо всем но я как бы не причем но все равно очень приятно Гонщик и Машуля вы большие молодцы
2.04.2013 в 21:52
Всем спасибо)))))))))))))) все молодцы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Обожаю вас)))))))))))))))))))))))))
2.04.2013 в 22:28